| ID Campione | 13-02-86MB35 |
| Spedizione | 1 |
| Campionatore | VILLARI L. |
| Località | RANDOM HILLS |
| Raccolto a | ARROW PEAKS |
| Quota (m) | 360 |
| Area | RANDOM HILLS |
| Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
| Foglio | MOUNT MELBOURNE |
| Latitudine (DD) | -74.08400000 |
| Longitudine (DD) | 164.80900000 |
| Descrizione di campagna | Colata lavica associata ad un apparato di cui si riconosce ancora perfettamente il neck circondato da anello ialoclastitico. |
| Giacitura | Apparati secondari |
| Osservazioni | MVP - Local suite. |
| Lithology | BASALT |
| Classificazione petrografica | Basalto |
| Terrane e Unità del basamento | |
| Supergruppo | WESTERN ROSS SUPERGROUP |
| Gruppo | MCMURDO VOLCANIC GROUP |
| Unità litologica | MELBOURNE VOLCANIC PROVINCE |
| Rif. Bibliografici | |
| PROGETTO | |
| Titolo | Programma di ricerche vulcanologiche |
| Acronimo | |
| Codice | |
| PI | Letterio Villari |
| Giacenza | MNA - Siena |
| Sezioni sottili | 1 |
| Sezioni lucide | 0 |
| Schede petrografiche | 1 |
| Peso (g) | 1840 |
| Controfetta | No |
| Polvere | No |
| Granulato | No |
| Separati | No |