ID Campione | 11-01-02DS1B |
Spedizione | 17 |
Campionatore | DI VINCENZO G. - ROCCHI S. |
Località | ADARE PENINSULA |
Area | ADARE PENINSULA |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE ADARE |
Latitudine (DD) | -71.70325000 |
Longitudine (DD) | 170.30496700 |
Lithology | VOLCANIC ROCK |
Descrizione di campagna | Lava a blocchi. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 2 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 440 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|