ID Campione | 26-12-94GO16 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | CAPPONI G. - OGGIANO G. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.77065400 |
Longitudine (DD) | 163.67760700 |
Lithology | QUARTZITE |
Descrizione di campagna | Roccia listata a Pl e Qtz, con Ms, deformata da piega blanda. In posto. |
Classificazione petrografica | Quarzite micacea a Grt |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 3160 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|