ID Campione | 22-01-95TA1 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | MOUNT BENEY |
Area | LA GRANGE NUNATAKS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.28833300 |
Longitudine (DD) | -27.79643700 |
Lithology | MICASCHIST |
Descrizione di campagna | Scisto crenulato con crenulazione post-milonisi. |
Classificazione petrografica | Micascisto a St e Sil |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 2 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 300 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|