ID Campione | 01-01-95TA1B |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | MOUNT SHEFFIELD |
Area | SLESSOR GLACIER |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.12105800 |
Longitudine (DD) | -25.65969100 |
Lithology | AMPHIBOLITE |
Descrizione di campagna | Anfibolite a Grt. |
Classificazione petrografica | Anfibolite a Grt e Cpx (R) |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 300 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|