ID Campione | 26-12-94TA10C |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | CHARLESWORTH CLIFFS |
Area | HERBERT MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.27427800 |
Longitudine (DD) | -25.28082200 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss ricco in Fds. |
Classificazione petrografica | Leucogneiss a Bt e Grt (A) |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 480 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|