ID Campione | 14-01-95TA15 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | MOUNT BENEY |
Area | LA GRANGE NUNATAKS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.27933700 |
Longitudine (DD) | -27.73486300 |
Lithology | AMPHIBOLITE |
Descrizione di campagna | Metaultramafite a pseudomorfosi su Px orientate. |
Classificazione petrografica | Anfibolite a Grt. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 420 |
Controfetta | Si |
Polvere | Si |
Granulato | Si |
Rif. Bibliografici |
|