ID Campione | 09-12-96DR5 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | DALLAI L. - ROCCHI S. |
Località | INEXPRESSIBLE ISLAND |
Area | INEXPRESSIBLE ISLAND |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.91820300 |
Longitudine (DD) | 163.69529100 |
Lithology | MONZOGRANITE |
Descrizione di campagna | Sienite a grana grossa equigranulare a Bt e Anf. Si osserva una debolissima orientazione magmatica, praticamente esclusiva di questo campione. |
Classificazione petrografica | Monzogranito a Bt deformato |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 15200 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|