ID Campione | 15-01-97DR3 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | DALLAI L. - ROCCHI S. |
Località | CAPSIZE GLACIER |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.05200000 |
Longitudine (DD) | 163.33100000 |
Lithology | QUARTZ MONZODIORITE |
Descrizione di campagna | Gabbro-diorite isotropo ad Anf. |
Classificazione petrografica | Quarzo-monzodiorite a Hbl verde e Bt |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 4780 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|