ID Campione | 17-12-96LM17 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | CAPPONI G. - CRISPINI L. - MECCHERI M. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.58800000 |
Longitudine (DD) | 163.29500000 |
Lithology | METACONGLOMERATE |
Descrizione di campagna | Metaconglomerato come 17.12.96 LM15, con superficie di faglia e strie, cataclastico. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1820 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|