ID Campione | 16-12-96AML9 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | BALESTRIERI M.L. - FIORETTI A.M. |
Località | HUGHES BLUFF |
Raccolto a | |
Quota (m) | 135 |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | RELIEF INLET |
Latitudine (DD) | -76.39200000 |
Longitudine (DD) | 162.21400000 |
Descrizione di campagna | Leuco-granito equigranulare. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | GRANODIORITE |
Classificazione petrografica | Granodiorite a Bt e Act deformata |
Terrane e Unità del basamento | WILSON TERRANE |
Supergruppo | GRANITE HARBOUR INTRUSIVES |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
PROGETTO | |
Titolo | Geodinamica e paleoambiente meso-cenozoico della Terra Vittoria-Mare di Ross |
Acronimo | |
Codice | |
PI | Francesco Salvini |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 20 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |