ID Campione | 03-02-95TA18B |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | HATCH PLAIN |
Raccolto a | DORSALE DEL PUNTO QUOTATO 1371 |
Quota (m) | |
Area | READ MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.73075500 |
Longitudine (DD) | -25.79918000 |
Descrizione di campagna | Marmo a Di. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | MARBLE |
Classificazione petrografica | Marmo a Cpx e Cam |
Terrane e Unità del basamento | |
Supergruppo | |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 600 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |