ID Campione | 20-12-96DR15 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | DALLAI L. - ROCCHI S. |
Località | BOOMERANG GLACIER |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.50800000 |
Longitudine (DD) | 163.79100000 |
Lithology | DIORITE |
Descrizione di campagna | Diorite a grana fine con molti mega-(xeno)cristalli di Kfs. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1640 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|