ID Campione | 29-01-95TA6 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | THE ARK |
Area | READ MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.69756600 |
Longitudine (DD) | -24.81178500 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Metadiorite leucocratica. |
Classificazione petrografica | Gneiss milonitico a Bt e Grt. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 460 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|