ID Campione | 11-12-96AR23 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | FIORETTI A.M. - ROCCHI S. |
Località | MOUNT ENDEAVOUR |
Area | KIRKWOOD RANGE |
Regione | SOUTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | FRANKLIN ISLAND |
Latitudine (DD) | -76.44100000 |
Longitudine (DD) | 162.01000000 |
Lithology | MONZOGRANITE |
Descrizione di campagna | Granito "Irizar" tipico, (Qtz, Kfs, Bt, Anf) (purtroppo un po' alterato). |
Classificazione petrografica | Leuco-monzogranito. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 4840 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|