ID Campione | 02-02-95TA8 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | THE ARK |
Raccolto a | PARETE A SW DEL PASSO A SUD |
Quota (m) | |
Area | READ MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.70040500 |
Longitudine (DD) | -24.86976100 |
Descrizione di campagna | Dolerite. |
Giacitura | Filone. |
Osservazioni | Filone N-S indeformato |
Lithology | DIORITE DIKE |
Classificazione petrografica | Diorite a Cpx |
Terrane e Unità del basamento | |
Supergruppo | |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 880 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |