ID Campione | 26-01-02DS17 |
Spedizione | 17 |
Campionatore | DI VINCENZO G. - ROCCHI S. |
Località | MOUNT PRIOR |
Area | VICTORY MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE HALLETT |
Latitudine (DD) | -72.97540000 |
Longitudine (DD) | 168.80526700 |
Lithology | RHYOLITE DIKE |
Descrizione di campagna | Dicco riolitico. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 2620 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | Si |
Rif. Bibliografici |
|