ID Campione | 26-12-94TA10A |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | CHARLESWORTH CLIFFS |
Area | HERBERT MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.27427800 |
Longitudine (DD) | -25.28082200 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss feldspatico a Bt-Grt. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico a Grt, St e Sil |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 180 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|