ID Campione | 09-12-98S1 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | SANDRONI S. |
Località | CAPE EVANS |
Area | ROSS ISLAND |
Regione | SOUTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | ROSS ISLAND |
Latitudine (DD) | -77.63330000 |
Longitudine (DD) | 166.40000000 |
Lithology | PHONOLITE |
Descrizione di campagna | Fonolite porfirica con anortoclasio. |
Classificazione petrografica | Fonolite ad Aor |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 280 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|