ID Campione | 26-12-94GO23 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | CAPPONI G. - OGGIANO G. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.85132500 |
Longitudine (DD) | 163.64606300 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss anfibolico listato. In posto. |
Classificazione petrografica | Gneiss a Bt e Wm |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 2060 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|