ID Campione | 13-01-95TA12 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | WIGGANS HILL |
Area | LA GRANGE NUNATAKS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.17814100 |
Longitudine (DD) | -27.02712400 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Quarzo-gneiss minuto a Bt-Grt. |
Classificazione petrografica | Gneiss a Hbl, Grt, Bt e Cpx. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 300 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|