ID Campione | 15-01-99GP13 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | CORNER GLACIER |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.50939500 |
Longitudine (DD) | 163.67599200 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Paragneiss di alto grado. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico-cordieritico a Grt e Spl. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 140 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|