ID Campione | 26-01-00T2 |
Spedizione | 15 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | BERG MOUNTAINS |
Area | BERG MOUNTAINS |
Regione | OATES LAND |
Foglio | AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY - ROSS DEPENDENCY - SR57-58 |
Latitudine (DD) | -69.17667000 |
Longitudine (DD) | 156.00166100 |
Lithology | CALC-SILICATE ROCK |
Descrizione di campagna | Fels Ca-silicatico a Di. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico a contatto con fels Ca-silicatico con bande a Di e Cam. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1700 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|