ID Campione | 14-12-96GL5 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | CAPPONI G. - CRISPINI L. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.56700000 |
Longitudine (DD) | 163.18500000 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Contatto tra gneiss ad Anf e Bt ed una banda monomineralica di composizione sconosciuta (Cal, Eps?). Tra le due rocce c'è un livello particolarmente arricchito in Anf. Rappresenta una zona di cerniera. |
Classificazione petrografica | Scisto actinolitico a contatto con scisto biotitico. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 520 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|