ID Campione | 20-01-95TA3 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | BERNHARDI HEIGHTS |
Area | HERBERT MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.35224900 |
Longitudine (DD) | -25.09390600 |
Lithology | SERPENTINITE |
Descrizione di campagna | Serpentinite a grossi cristalli bruni di Px(?). |
Classificazione petrografica | Serpentinite a Cpx e Ol |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 240 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|