ID Campione | 27-01-02DS3 |
Spedizione | 17 |
Campionatore | DI VINCENZO G. - ROCCHI S. |
Località | CAPE ADARE |
Area | ADARE PENINSULA |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE ADARE |
Latitudine (DD) | -71.29466700 |
Longitudine (DD) | 170.22575000 |
Lithology | VOLCANIC ROCK |
Descrizione di campagna | Lava. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 2600 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|