ID Campione | 10-01-99GP0 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | MOUNT MEISTER |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.24382000 |
Longitudine (DD) | 162.90448300 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Paragneiss. |
Classificazione petrografica | Roccia carboniosa. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 2100 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|