ID Campione | 26-01-02DS6 |
Spedizione | 17 |
Campionatore | DI VINCENZO G. - ROCCHI S. |
Località | CAPE McCORMICK |
Area | DANIELL PENINSULA |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE ADARE |
Latitudine (DD) | -71.84500000 |
Longitudine (DD) | 170.96278300 |
Lithology | VOLCANIC ROCK |
Descrizione di campagna | Lava. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 2620 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|