ID Campione | 18-12-98GP1 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | MOUNT EMISON |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.20023900 |
Longitudine (DD) | 163.81987300 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss enderbitico. |
Classificazione petrografica | Gneiss listato a Bt, Cam e Cpx. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1880 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|