ID Campione | 12-12-94CF4 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | CASTELLI D. - FIORETTI A.M. |
Località | MOUNT HOLDSWORTH |
Area | VICTORY MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE HALLETT |
Latitudine (DD) | -72.13330000 |
Longitudine (DD) | 166.58330000 |
Lithology | GRANODIORITE INCLUSION |
Descrizione di campagna | Incluso (MME) a composizione tonalitica, equigranulare a grana medio-minuta con noduletti di minerali femici. Contiene cristalli dell'ospite, tra cui Pl idiomorfo. 4 pezzi di cui 3 piccoli. |
Classificazione petrografica | Granodiorite. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 3420 |
Controfetta | Si |
Polvere | Si |
Granulato | Si |
Rif. Bibliografici |
|