ID Campione | 31-12-99X2 |
Spedizione | 15 |
Campionatore | POMPILIO M. |
Località | CAPE HALLETT |
Area | HALLETT PENINSULA |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE HALLETT |
Latitudine (DD) | -72.31900000 |
Longitudine (DD) | 170.23900000 |
Lithology | LAVA |
Descrizione di campagna | Lave chiare compatte |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1960 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|