ID Campione | 22-12-94CO22 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | CASTELLI D. - OGGIANO G. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.58570300 |
Longitudine (DD) | 163.08015300 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss minuto. Campione in due pezzi. In posto. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1480 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|