ID Campione | 05-01-95FO5 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | FIORETTI A.M. - OGGIANO G. |
Località | BOOMERANG GLACIER |
Raccolto a | |
Quota (m) | |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.55000000 |
Longitudine (DD) | 163.90000000 |
Descrizione di campagna | Granodiorite fortemente deformata. In posto. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | GRANODIORITE |
Classificazione petrografica | |
Terrane e Unità del basamento | |
Supergruppo | |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1380 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |