ID Campione | 13-12-00MP13E |
Spedizione | 16 |
Campionatore | PERTUSATI P. |
Località | CHISHOLM HILLS |
Area | SOUTHERN CROSS MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MURCHISON |
Latitudine (DD) | -73.45355500 |
Longitudine (DD) | 163.34913100 |
Lithology | SANDSTONE |
Descrizione di campagna | Arenaria siltosa. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1200 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|