ID Campione | 18-12-00CMP1H |
Spedizione | 16 |
Campionatore | CAROSI R. - MECCHERI M. - PERTUSATI P. |
Località | HARROW PEAKS |
Area | RANDOM HILLS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.04700000 |
Longitudine (DD) | 164.79100000 |
Lithology | BASALT |
Descrizione di campagna | Lava basaltica con noduli peridotitici. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 20 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|