ID Campione | 01-01-99GP5 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | LAMPLUGH ISLAND |
Area | |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | RELIEF INLET |
Latitudine (DD) | -75.64284700 |
Longitudine (DD) | 162.86683600 |
Lithology | GRANODIORITE |
Descrizione di campagna | Granodiorite foliata a grana media. |
Classificazione petrografica | Sienogranito a Bt deformato |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 960 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|