ID Campione | 11-12-96FS5 |
Spedizione | 12 |
Campionatore | ROSSETTI F. - STORTI F. |
Località | TEALL NUNATAK |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.84200000 |
Longitudine (DD) | 162.58600000 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Dicco femico. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico con spots di Cam e Cpx. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 60 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|