ID Campione | 26-12-98GP11 |
Spedizione | 14 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | MOUNT GEORGE MURRAY |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT JOYCE |
Latitudine (DD) | -75.86414700 |
Longitudine (DD) | 161.89355600 |
Lithology | DIORITE INCLUSION |
Descrizione di campagna | Incluso basico micro-granulare deformato. |
Classificazione petrografica | Diorite a Hbl verde e Bt deformata (incluso) |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 320 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|