ID Campione | 31-01-95TA13A |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | BOWEN CIRQUE |
Area | READ MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.67823300 |
Longitudine (DD) | -23.52216200 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Leuco-gneiss bandato a Cpx. |
Classificazione petrografica | Leucogneiss a Bt e Tr. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 2800 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|