ID Campione | 28-12-94TA7 |
Spedizione | 10 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | KENDALL BASIN |
Area | HERBERT MOUNTAINS |
Regione | SHACKLETON RANGE |
Foglio | SHACKLETON RANGE |
Latitudine (DD) | -80.24394500 |
Longitudine (DD) | -25.50413900 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss ghiandone. |
Classificazione petrografica | Gneiss listato a Bt, Hbl e Grt. |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 2460 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|