ID Campione | 12-12-93ZT5 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | COLOMBO F. - TALARICO F. |
Località | MOUNT QUEENSLAND |
Raccolto a | |
Quota (m) | |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.30212800 |
Longitudine (DD) | 163.99650000 |
Descrizione di campagna | Fels a Ca-silicati e Wm. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | GRANULITE |
Classificazione petrografica | Gneiss granulitico a Cpx, Bt, Cam, Opx |
Terrane e Unità del basamento | WILSON TERRANE |
Supergruppo | WILSON METAMORPHIC COMPLEX |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
PROGETTO | |
Titolo | Evoluzione del margine pacifico del cratone est-antartico nel Proterozoico-Paleozoico inferiore |
Acronimo | |
Codice | |
PI | Carlo Alberto Ricci |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 880 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |