ID Campione | 30-12-93CP18 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - PERTUSATI P. |
Località | LANTERMAN RANGE |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.66670000 |
Longitudine (DD) | 163.16670000 |
Lithology | GABBRO |
Descrizione di campagna | Vulcanite. |
Classificazione petrografica | Gabbro a Cpx e Opx |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 140 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|