ID Campione | 28-12-93PJ2 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | MOROZUMI RANGE |
Area | MOROZUMI RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.66011200 |
Longitudine (DD) | 161.96968900 |
Lithology | MICASCHIST |
Descrizione di campagna | Metarenaria filladica. |
Classificazione petrografica | Micascisto |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 820 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|