ID Campione | 11-02-91FS17 |
Spedizione | 6 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | MOUNT EMISON |
Raccolto a | COME 11-02-91FS5 |
Quota (m) | |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.20562400 |
Longitudine (DD) | 163.80571000 |
Descrizione di campagna | Granulite massiccia a Fds-(Opx)-Grt. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | GRANULITE |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitco granulitico a Grt, Crd, Opx, Cum, Spl / Gneiss granulitico a Crd, Bt, Grt, Spl |
Terrane e Unità del basamento | WILSON TERRANE |
Supergruppo | WILSON METAMORPHIC COMPLEX |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
PROGETTO | |
Titolo | Petrologia, geochimica e metallogenesi del basamento igneo e metamorfico |
Acronimo | |
Codice | |
PI | Claudio Ghezzo |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 2 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 2 |
Peso (g) | 10220 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |