ID Campione | 18-01-94JT31 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - TALARICO F. |
Località | SIMPSON CRAGS |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.38125000 |
Longitudine (DD) | 162.75365500 |
Lithology | CALC-SILICATE ROCK |
Descrizione di campagna | Gneiss quarzoso ad Anf. |
Classificazione petrografica | Fels listato a Cpx, Cam e Scp |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1140 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|