ID Campione | 26-12-93CT13B |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - TALARICO F. |
Località | MOUNT BERNSTEIN |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.60010600 |
Longitudine (DD) | 163.14352700 |
Lithology | MICASCHIST |
Descrizione di campagna | Cloritoscisto a Cam. |
Classificazione petrografica | Micascisto a Ap e Cam |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 480 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|