ID Campione | 27-12-93CT11 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - TALARICO F. |
Località | THOMPSON SPUR |
Area | DANIELS RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.54166670 |
Longitudine (DD) | 160.30666667 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Scisto biotitico-quarzoso con livello a Pl-Cam. |
Classificazione petrografica | Scisto biotitico minuto a Hbl verde |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 760 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|