ID Campione | 28-12-93PJ20 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - PERTUSATI P. |
Località | MOROZUMI RANGE |
Area | MOROZUMI RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.75984200 |
Longitudine (DD) | 162.15420400 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Metarenaria. |
Classificazione petrografica | Scisto biotitico con spots biotitici |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 40 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|