ID Campione | 14-12-93ZT11 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | COLOMBO F. - TALARICO F. |
Località | MILLS PEAK |
Raccolto a | |
Quota (m) | |
Area | DEEP FREEZE RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.23958900 |
Longitudine (DD) | 163.90916000 |
Descrizione di campagna | Granulite meta-sedimentaria con segregati a Opx e boudins decimetrici (10-15 cm nel campione ma anche maggiori sull'affioramento) di gneiss fini (fels?). |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | GRANULITE |
Classificazione petrografica | Granulite a Bt, Grt, Opx, Oam, Crd / Granulite a Bt, Grt, Crd, Opx, Oam |
Terrane e Unità del basamento | WILSON TERRANE |
Supergruppo | WILSON METAMORPHIC COMPLEX |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
PROGETTO | |
Titolo | Evoluzione del margine pacifico del cratone est-antartico nel Proterozoico-Paleozoico inferiore |
Acronimo | |
Codice | |
PI | Carlo Alberto Ricci |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 2 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 2 |
Peso (g) | 1780 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |