ID Campione | 28-10-93SX10 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | POMPILIO M. - ROCCHI S. |
Località | MANDIBLE CIRQUE |
Area | DANIELL PENINSULA |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | COULMAN ISLAND |
Latitudine (DD) | -73.18400000 |
Longitudine (DD) | 169.11700000 |
Lithology | VOLCANIC ROCK |
Descrizione di campagna | Roccia porfirica a plg centimetric abbondanti e fortemente vacuolare con zeoliti bianchi nelle vescicole. e' simile a sx8sezione da quota 525 a quota 400. colate e/o dicchi di composizione varia affioranti lungo lo spuntone. il campione sx10 |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 460 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|